Calendrier scolaire Nouveau-Brunswick

2021-2022
Dates | Mois | Événements |
---|---|---|
30 |
août | Journée complète d'administration* |
31 | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
|
1 |
septembre | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
2-3 | Journée complète d'administration* | |
6 | Fête du Travail | |
7 | Début des classes |
|
11 | octobre | Action de grâce |
11 | novembre | Jour du Souvenir |
23 | décembre | Dernier jour des classes |
7 | janvier |
Journée complète d’administration |
10 | Réouverture des classes | |
21 | février | Jour de la Famille |
7-11 | mars | Congé de mars |
15 | avril | Vendredi saint |
18 | Lundi de Pâques | |
6 | mai | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
23 | Fête de la Reine | |
24 | juin | Dernier jour des classes |
27-28 | Journée complète d'administration |
2022-2023
Dates | Mois | Événements |
---|---|---|
29 |
août | Journée complète d'administration* |
30-31 | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
|
1-2 | septembre | Journée complète d'administration* |
5 | Fête du Travail | |
6 | Début des classes |
|
10 | octobre | Action de grâce |
11 | novembre | Jour du Souvenir |
23 | décembre | Dernier jour des classes (demi-journée) |
9 | janvier |
Réouverture des classes |
26 | Dernier jour du 1er semestre |
|
31 | 1er jour du 2ème semestre |
|
20 | février | Jour de la Famille |
6-10 | mars | Congé de mars |
7 | avril | Vendredi saint |
10 | Lundi de Pâques | |
5 | mai | Ateliers / conférences de conseils pédagogiques |
22 | Fête de la Reine | |
23 | juin | Dernier jour des classes |
26-27 | Journée complète d'administration |
* Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web de votre district scolaire.
**Veuillez prendre note que ce calendrier peut être sujet à changement.**